このブログについて
40歳、美容はじめました。
美容医療も、スキンケアも。気になったら自分で試して、感想と実際にかかった費用を書いています。
105,000円 ここまでに払った額
18本 やってみたの本数
3種 記録した施術・商品
56枚 経過写真の枚数
金額は、費用を書いた6本の記録から数えた1施術ぶんの合計です。 連載は同じ支払いを毎回書いているので1回として数え、金額を書いていない12本は含んでいません。 記録を始めたのは2026/6/3です。
運営者について
はじめまして。「Bi-Lab 運営者」の名義で、Bi-Lab/キレイの実験室を個人運営している40代男性です。AGA治療はこれから始める段階で、美容医療とスキンケアも初心者の立場から調べ、試した経過を記録しています。
施術の紹介サイトや医療メディアではありません。実体験記事では「実際にいくら払ったか」「当日はどれくらい痛かったか」「数日後の写真でどう見えたか」を一人の体験例として残します。調査記事では、これから試す立場で調べた一般情報を、実体験と区別して掲載します。
医師や美容医療の専門家ではありません。そのため、医学的な判断や治療の推奨は行わず、本人が確認できる事実と主観的な感想を分けて記載します。
やってみた
やってみたをすべて見る 受けた施術・使った商品の記録
| Date(公開日) | Treatment(施術・商品) | Place(場所) | Cost(費用) | Note(記録) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/15 | ボトックス(Botox)/額・目尻・エラ 約2ヶ月後 | 御所南はなこクリニック | — | ボトックス約2ヶ月後。眉を上げても笑っても、額と目尻のしわはまだ出ていた |
| 2026/9/15 | デンシティ(Density) | 御所南はなこクリニック | 10万5千円(施術当日の支払額) | デンシティ105日後。52日後よりさらにすっきり、ただしエラボトックスの効果かもしれない |
| 2026/9/12 | — | — | — | ナイアシンアミド配合の日焼け止め、オルビス リンクルブライトUVプロテクター Nを買って塗ってみた |
| 2026/8/4 | ボトックス(Botox)/額・目尻・エラ 1ヶ月後の検診 | 御所南はなこクリニック | — | ボトックス1ヶ月後の検診。難しいのは打つことより「自分に合う量」を探すことでした |
| 2026/8/3 | — | — | — | 日焼け止めを10種類以上試して、今はこれ。ラロッシュポゼ「UVイデア XL プロテクショントーンアップ クリア」が男の肌にちょうどよかった |
| 2026/7/24 | デンシティ(Density) | 御所南はなこクリニック | — | デンシティ52日目レポート。約7週間半、フェイスラインの締まりと肌質が定着してきた |
| 2026/7/23 | Pureal クリアエッセンスマスク(BEL) | — | — | Purealクリアエッセンスマスクを継続使用。40代男性が感じたこと |
| 2026/7/16 | — | — | — | ポーラズチョイス2% BHAと高濃度ピーリングを実際に使い比べた |
| 2026/7/15 | ボトックス(Botox)/額・目尻・エラ | 御所南はなこクリニック | — | 40歳で額・目尻・エラにボトックス。施術当日の痛みと写真記録 |
| 2026/7/11 | デンシティ(Density) | 御所南はなこクリニック | — | デンシティ38日間の全記録。10万5千円で変わったこと、変わらなかったこと |
| 2026/6/28 | — | — | — | ネイチャーリパブリックのUVアロエスティックを使用。意外とツヤ寄りだった |
| 2026/6/28 | デンシティ(Density) | 御所南はなこクリニック | — | デンシティ26日後。フェイスラインに初めて手応えを感じた |
| 2026/6/20 | — | — | — | Abibエアリーサンスティックを使用。手・顔で白浮きとベタつきを確認 |
| 2026/6/17 | デンシティ(Density) | 御所南はなこクリニック(京都・丸太町駅 徒歩2分) | 施術初日レポートを参照(計105,000円) | デンシティ15日後。初期の「すっきりした」を見直した記録 |
| 2026/6/10 | デンシティ(Density) | 御所南はなこクリニック(京都・丸太町駅 徒歩2分) | 施術初日レポートを参照(計105,000円) | デンシティ1週間後。5枚を並べても変化はまだ判断保留 |
| 2026/6/6 | デンシティ(Density) | 御所南はなこクリニック(京都・丸太町駅 徒歩2分) | 施術初日レポートを参照(計105,000円) | デンシティ4日目。写真の差を効果と言い切れなかった理由 |
| 2026/6/3 | デンシティ(Density) | 御所南はなこクリニック(京都・丸太町駅 徒歩2分) | 施術初日レポートを参照(計105,000円) | デンシティ翌日。顎まわりが軽く見えたが、まだ判断できなかった |
| 2026/6/3 | デンシティ(Density) | 御所南はなこクリニック(京都・丸太町駅 徒歩2分) | 11万円 → 5,000円割引で 105,000円 | 40歳でデンシティを初体験。痛み1/10、支払額10万5千円の当日記録 |
費用は、記事内に注記がない限り本人が実際に支払った額です。「—」は記事に記載していない項目です。
記録していること
- 実際の施術日、施術内容、支払額
- 施術中の痛みと、当日・翌日以降の主観的な変化
- できる限り同じ条件で撮影した本人の経過写真
- 変化が分からなかった場合や、判断できない点
編集上のルール
写真はプライバシーに配慮しながら、比較条件が分かる形で掲載します。美容医療の効果は断定せず、本人の体験と一般的な説明を区別します。詳細は検証・編集方針に記載しています。
免責事項
当サイトの情報は個人の感想・体験に基づくものであり、効果や安全性を保証するものではありません。診断や治療の代替となる情報でもありません。施術・治療の判断は必ず医療機関にご相談ください。
記事の訂正やサイト運営に関するご連絡はお問い合わせから受け付けています。
最終更新日: 2026年7月28日